| 黄山机场2008年夏秋航班时刻表 | |||||||
| (执行时间:2008年3月30日-2008年10月25日) | |||||||
| 航 程 | 航班号 | 机型 | 起飞时间 | 到达时间 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 |
| 广州-黄山-广州 | CZ3519/20 | A319 | 广州13:35 | 15:10黄山 | 黄山15:55 | 17:20广州 | 每日 |
| CZ3627/8 | A320 | 广州18:30 | 20:10黄山 | 黄山21:00 | 22:55广州 | ||
| 北京-黄山-北京 | CA1551/2 | B733 | 北京19:00 | 21:00黄山 | 黄山21:45 | 23:55北京 | 每日 |
| 深圳-黄山-深圳 | ZH9951/2 | B733 | 深圳20:10 | 21:40黄山 | 黄山22:20 | 23:50深圳 | 周四、周日 |
| 上海-黄山-上海 | FM9265/6 | B737 | 上海21:00 | 22:00黄山 | 黄山22:40 | 23:40上海 | 每日(浦东) |
| MU5561/2 | A320 | 上海21:30 | 22:40黄山 | 黄山23:20 | 00:20上海 | 每日(浦东) | |


