(更新日期:2008年元月)
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 普快 | 上海 | 12:40 | 00:27 | 黄山 | 00:30 | 鹰潭 | 07:52 | |
| 空调快速 | 广州 | 09:18 | 03:48 | 黄山 | 03:57 | 泰州 | 11:56 | |
| 空调快速 | 昆明 | 08:18 | 04:08 | 黄山 | 04:11 | 南京西 | 10:30 | |
| 空调普快 | 南京西 | 22:08 | 05:07 | 黄山 | 05:09 | 厦门 | 05:02 | |
| 普客 | 黄山 | 06:31 | 06:31 | 黄山 | 06:31 | 南京西 | 17:00 | |
| 空调快速 | 福州 | 14:28 | 06:47 | 黄山 | 06:53 | 四方 | 09:05 | |
| 空调快速 | 深圳西 | 12:08 | 07:33 | 黄山 | 07:39 | 13:56 | ||
| 空调快速 | 北京 | 11:45 | 07:33 | 黄山 | 07:39 | 福州 | 21:17 | |
| 普客 | 绩溪县 | 07:22 | 08:37 | 黄山 | 08:39 | 景德镇 | 13:17 | |
| 空调普快 | 厦门 | 09:42 | 09:04 | 黄山 | 09:07 | 南京西 | 16:05 | |
| 空调快速 | 福州 | 19:16 | 09:19 | 黄山 | 09:21 | 北京 | 05:07 | |
| 空调快速 | 上海 | 22:35 | 10:00 | 黄山 | 10:00 | 黄山 | 10:00 | |
| 普客 | 景德镇 | 07:00 | 11:20 | 黄山 | 11:23 | 绩溪县 | 12:43 | |
| 普客 | 南京西 | 05:20 | 14:30 | 黄山 | 14:30 | 黄山 | 14:30 | |
| 普客 | 绩溪县 | 16:07 | 17:22 | 黄山 | 17:25 | 景德镇 | 22:20 | |
| 空调快速 | 四方 | 19:12 | 18:29 | 黄山 | 18:32 | 福州 | 09:15 | |
| 普客 | 景德镇 | 14:16 | 18:56 | 黄山 | 18:58 | 绩溪县 | 20:10 | |
| 快速 | 淮北 | 07:25 | 19:22 | 黄山 | 19:22 | 黄山 | 19:22 | |
| 空调普快 | 厦门 | 21:00 | 19:49 | 黄山 | 19:52 | 合肥 | 03:20 | |
| 普快 | 南京西 | 13:18 | 20:53 | 黄山 | 20:56 | 南昌 | 06:01 | |
| 空调普快 | 蚌埠 | 12:26 | 21:10 | 黄山 | 21:13 | 厦门 | 17:33 | |
| 空调快速 | 南京西 | 15:40 | 21:24 | 黄山 | 21:27 | 深圳西 | 16:59 | |
| 空调快速 | 黄山 | 21:44 | 21:44 | 黄山 | 21:44 | 上海 | 10:44 | |
| 普快 | 鹰潭 | 14:55 | 22:03 | 黄山 | 22:11 | 上海 | 11:07 | |
| 快速 | 黄山 | 22:25 | 22:25 | 黄山 | 22:25 | 淮北 | 11:02 | |
| 空调快速 | 南京西 | 16:25 | 23:04 | 黄山 | 23:08 | 昆明 | 21:44 | |
| 普快 | 南昌 | 14:29 | 23:07 | 黄山 | 23:11 | 南京西 | 07:38 | |
| 空调快速 | 泰州 | 14:50 | 23:41 | 黄山 | 23:44 | 广州 | 18:20 |

