| 黄山日出时间表 |
| 月 日 | 日出时间 | 月 日 | 日出时间 | 月 日 | 日出时间 |
| 1月1日 | 7:30 | 1月11日 | 7:04 | 1月21日 | 7:03 |
| 2月1日 | 6:58 | 2月11日 | 6:50 | 2月21日 | 6:42 |
| 3月1日 | 6:33 | 3月11日 | 6:23 | 3月21日 | 6:10 |
| 4月1日 | 5:57 | 4月11日 | 5:45 | 4月21日 | 5:35 |
| 5月1日 | 5:24 | 5月11日 | 5:16 | 5月21日 | 5:11 |
| 6月1日 | 5:07 | 6月11日 | 5:05 | 6月21日 | 5:06 |
| 7月1日 | 5:10 | 7月11日 | 5:14 | 7月21日 | 5:19 |
| 8月1日 | 5:26 | 8月11日 | 5:32 | 8月21日 | 5:38 |
| 9月1日 | 5:44 | 9月11日 | 5:49 | 9月21日 | 5:55 |
| 10月1日 | 6:00 | 10月11日 | 6:06 | 10月21日 | 6:12 |
| 11月1日 | 6:21 | 11月11日 | 6:29 | 11月21日 | 6:37 |
| 12月1日 | 6:46 | 12月11日 | 6:53 | 12月21日 | 6:59 |


